產品中心
聯系我們
gt; 上海遼帆金屬制品有限公司
電話:021-67757108/57751260
傳真:021-67757108
聯系人:林先生
手機:13062686665
郵箱:2098866300@qq.com
網址:http//:www.cathayhx.com
地址:上海市松江區泗涇鎮泗磚公路458號
電話:021-67757108/57751260
傳真:021-67757108
聯系人:林先生
手機:13062686665
郵箱:2098866300@qq.com
網址:http//:www.cathayhx.com
地址:上海市松江區泗涇鎮泗磚公路458號
紅銅
>
| 材質:Cu≥99.95、O氧≤0.003%、其它≤0.02% | |||||||
| 性能指標:密度8.9g/cm3 , 電導率≥97%IACS ,硬度≥86HV | |||||||
| 產品特點:組織致密、無氣孔、放電穩定、電 無方向性。 | |||||||
| 品質表現: | |||||||
| A、電蝕速度快,加工效率高。 | |||||||
| B、電 損耗少,加工精度高。 | |||||||
| C、加工表面光澤度高,不粗糙。 | |||||||
| D、變形小。 | |||||||
| E、材料光面供應(無黑皮),材料真實成本低。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遼帆電蝕純紅銅與普通紅銅的比較(參考值) 注:本公司不經營普通紅銅 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電 /對比項目 |
含銅量 (%) |
含氧量 (%) |
導電率 (%)IACS |
生產率 (mm2/mm) |
電 損耗 (%) |
粗糙度 (%) |
對比結論 |
| 普通紅銅 | 96.4 | 0.06 | 49 | 24 | 0.72 | 1.18 | 劣 |
| 遼帆純紅銅 | 99.96 | 0.003 | 97 | 33 | 0.13 | 0.83 | 優 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遼帆紅銅純度高達99.95%,在此保證下擁有: | |||||||
| 1.較高的導電率≥97%IACS | |||||||
| a.較高的導電率,在同樣的電蝕條件下,比普通紅銅的加工速度快。 | |||||||
| b.較高的導電率使電 本身的損耗少,保證了精度。 | |||||||
| 2.較少的雜質含量≤0.02%。 | |||||||
| a.雜質使電蝕表面非常粗糙,而遼帆紅銅因為沒有雜質參與放電,工件表面比較光澤, | |||||||
| 既減少打磨拋光的時間又保證了精度。 | |||||||
| b.保證了電 使用效率,遼帆紅銅沒有夾灰、氣孔、砂眼等缺陷,減少了修復電 | |||||||
| 或重復加工電 的機會,提高生產率。 | |||||||
| 普通紅銅的特點:(遼帆公司不經營普通紅銅批發) | |||||||
| 普通紅銅因大多采用回收多次利用,不可避免地含有較多的雜質成份,不僅使導電率下降、 | |||||||
| 電蝕慢、損工大、而且雜質參于放電,由于各雜質溶點的不同,使電蝕表面非常粗糙, |
|
||||||
| 從而影響精度,在制造一些精度不高的模具時,基于成本考慮,可以采用該種產品。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加工提示: | |||||||
| 1、基于純紅銅的特性不適宜打比較深的薄片,會產生彎曲變形,建議用石墨或銅鎢電 | |||||||
| 2、純紅銅型材在自身成型時會形成硬化層,在加工電 時應去除硬化層后放電加工, | |||||||
| 以避開1mm左右的表面硬化層 | |||||||
| 3.規格:常備現貨板料、棒料、帶料、管料。 | |||||||




